Biersoorten
Van knisperende pils tot pikzwarte imperial stout — alle biersoorten op een rij, met per stijl de merken die we in onze databank hebben.
Bier en barbecue zijn al eeuwen onafscheidelijk: beide draaien om vuur, geduld en goed gezelschap. Maar een biertje erbij verkoopt het bier flink tekort. Achter dat ene woord schuilt een hele wereld aan stijlen, elk met een eigen kleur, kracht en karakter.
Deze pagina is ons naslagwerk: alle 57 bierstijlen op één plek, elk klikbaar naar een eigen sub-pagina met alle merken die we hebben. We breiden de databank stelselmatig uit — zodra wij een nieuw bier proeven, komt het erbij.
Vuistregel voor het koppelen: stem intensiteit op intensiteit af. Een licht gerecht als vis of kip verdrinkt onder een imperial stout, terwijl een stevig gerookte brisket dwars over een tere pilsner heen walst. Zoek de balans — of kies juist bewust voor contrast, zoals een friszure geuze die als een mes door een vette hap snijdt.
Wil je dieper de combinaties in, met smaakprofielen, brouwtips en recepten waarin bier zelf het ingrediënt is? Bekijk dan onze pagina Bieren bij de BBQ.
Alle biersoorten van A tot Z
Een beknopt naslagwerk van alle bierstijlen. De gisting bepaalt grofweg de smaakfamilie: ondergistende bieren zijn doorgaans fris en helder, bovengistende bieren fruitiger en complexer, en spontaan vergiste bieren verrassend zuur. Het alcoholpercentage is steeds een gangbare bandbreedte — uitschieters bestaan altijd.
| Biersoort | Gisting | Alcohol | Kenmerk |
|---|---|---|---|
| Alcoholarm 138 | Overig | tot 1,2% | Bier waaruit de alcohol grotendeels is verwijderd of dat zo is gebrouwen dat er nauwelijks ontstaat. |
| Alcoholvrij 140 | Overig | tot 0,1% | Bier zonder noemenswaardige alcohol, tegenwoordig met een volwaardige smaak dankzij betere brouwtechniek. |
| Ale 244 | Bovengisting | 3 - 6% | Verzamelnaam voor bovengistende bieren van Britse oorsprong, meestal fruitig en moutig van karakter. |
| Alt 7 | Bovengisting | 4,5 - 5% | Koperkleurig bovengistend bier uit Düsseldorf dat koud wordt nagelagerd voor een schone, moutige smaak. |
| Amber 104 | Bovengisting | 5 - 6% | Amberkleurige ale met een zachte, volle moutsmaak en een bescheiden bitterheid. |
| Berliner Weisse 15 | Bovengisting | 2,5 - 3,5% | Bleek, friszuur tarwebiertje uit Berlijn, traditioneel met een scheut fruitsiroop geschonken. |
| Bière de Garde 3 | Bovengisting | 6 - 8,5% | Frans-Vlaams bewaarbier dat ooit in de koele maanden werd gebrouwen om de zomer door te komen. |
| Biermix 67 | Gemengd | 0 - 6% | Mengdrank van bier met frisdrank, limonade of vruchtensap, licht en zoet van smaak. |
| Blond 680 | Bovengisting | 6 - 7% | Goudkleurig bier met een zachte, lichtfruitige smaak, toegankelijk maar vaak verraderlijk sterk. |
| Bock 292 | Ondergisting | 6,5 - 7,5% | Stevig, moutig seizoensbier van Duitse oorsprong, in Nederland vooral bekend als herfstbier. |
| California Common 5 | Ondergisting | 4,5 - 5,5% | Amerikaans bier dat met lagergist op warme temperatuur gist, een kruising tussen lager en ale. |
| Champagnebier 26 | Gemengd | 9 - 12% | Sterk bier dat een lange rijping en een tweede gisting krijgt, vaak met de methode van champagne. |
| Cider 35 | Spontane gisting | 3 - 7% | Strikt genomen geen bier maar gegist appelsap, fris en fruitig en van nature glutenvrij. |
| Dortmunder 6 | Ondergisting | 5 - 5,5% | Iets voller en droger dan een pils, ooit het exportbier van het industriële Ruhrgebied. |
| Dubbel 147 | Bovengisting | 6,5 - 7,5% | Donker abdijbier met tonen van karamel, gedroogd fruit en een lichte chocoladebitterheid. |
| Dunkel Weizen 29 | Bovengisting | 4,8 - 6,5% | Donkere variant van het tarwebier, met geroosterde mout naast de typische banaan- en kruidnageltonen. |
| Eisbock 18 | Ondergisting | 9 - 14% | Bockbier dat deels wordt bevroren zodat het ijs eruit kan, wat smaak en alcohol concentreert. |
| Faro 1 | Spontane gisting | 4 - 5% | Jonge lambiek licht gezoet met kandijsuiker, de oude lichtvoetige volksdrank van Brussel. |
| Fruitbier 102 | Gemengd | 3 - 8% | Bier waaraan vruchten of vruchtensap zijn toegevoegd voor een zoete tot zoetzure fruitsmaak. |
| Gerstebier 3 | Bovengisting | 4 - 5% | Bovengistend bier dat rond 1880 opkwam als lichter, goedkoper alternatief voor het gewone bier. |
| Gerstewijn 110 | Bovengisting | 8 - 12% | Barley wine: een extreem sterk, moutig bier dat zich met jaren rijping als een wijn ontwikkelt. |
| Geuze 22 | Spontane gisting | 5 - 8% | Versnijding van jonge en oude lambiek die op fles hergist, droog en sprankelend zuur. |
| Gose 17 | Bovengisting | 4 - 5% | Oeroud Duits tarwebier met een tikje zout en koriander en een zachte zuurgraad. |
| Gruit 7 | Bovengisting | 5 - 8% | Historisch bier dat met een kruidenmengsel in plaats van hop op smaak werd gebracht. |
| Herfstbok 156 | Ondergisting | 6,5 - 7,5% | Donker, robijnrood bockbier dat traditioneel in de herfst op de markt komt. |
| Honingbier 17 | Bovengisting | 6 - 9% | Bier dat met honing wordt gebrouwen voor extra body en een bloemige zoetheid. |
| India Pale Ale 1048 | Bovengisting | 5 - 7% | Uitgesproken hoppig bier met een fruitig, bloemig aroma en een stevige bitterheid, afgekort IPA. |
| Kellerbier 4 | Ondergisting | 4,5 - 5,5% | Ongefilterd, troebel kelderbier met weinig koolzuur en een volle, ongepolijste smaak. |
| Koffiebier 5 | Bovengisting | 5 - 9% | Bier waarin koffie is meegebrouwen, meestal een donkere stout of porter met espressotonen. |
| Kölsch 8 | Bovengisting | 4,5 - 5% | Lichtvoetig, helder stadsbier van Keulen dat bovengist maar koud wordt nagerijpt. |
| Kriek 28 | Spontane gisting | 3,5 - 6% | Lambiek of bier dat op krieken rijpt, variërend van knalzoet tot scherp zuur. |
| Kuit 4 | Bovengisting | 5 - 9% | Historisch Nederlands bier met veel haver en tarwe, rond 1400 al populair in de Lage Landen. |
| Lager 190 | Ondergisting | 4 - 6% | Verzamelnaam voor ondergistende, koud gerijpte bieren, helder, schoon en dorstlessend. |
| Lambiek 16 | Spontane gisting | 5 - 6% | Bier uit de Zennevallei dat spontaan gist door wilde gisten, de basis voor geuze en kriek. |
| Lentebier 61 | Bovengisting | 5 - 7% | Licht, fris seizoensbier dat in het voorjaar wordt uitgebracht. |
| Lentebok 59 | Ondergisting | rond 6,5% | De lichte, blonde tegenhanger van de herfstbok, met een zachte karamelmoutsmaak. |
| Light 9 | Ondergisting | tot 3,5% | Lichtere bierversie met minder calorieën en minder alcohol dan het origineel. |
| Mexicaans Bier 17 | Ondergisting | 4 - 5% | Lichte lager met maïs of rijst in het recept, droog, neutraal en bedoeld voor ijskoud drinken. |
| Oud Bruin Bier 21 | Ondergisting | 2,5 - 3,5% | Nederlands donker bier, licht zoet en laag in alcohol, zonder bitterheid. |
| Pale Ale 199 | Bovengisting | 4 - 5,5% | Lichtgekleurd bovengistend bier met een gebalanceerde hopsmaak, toegankelijker dan een IPA. |
| Pils 230 | Ondergisting | 4,5 - 5% | Helder, goudgeel ondergistend bier met een frisse hopbitterheid, het meest gedronken in Nederland. |
| Porter 108 | Bovengisting | 5 - 6,5% | Donker bier met geroosterde mout, tonen van koffie en chocolade, iets lichter dan een stout. |
| Quadrupel 167 | Bovengisting | 9 - 12% | Het zwaarste abdij- en trappistenbier, donker en complex met veel gedroogd fruit. |
| Radler 78 | Gemengd | tot 3% | Bier gemengd met citroenlimonade, een lichte, frisse dorstlesser voor warme dagen. |
| Rookbier 13 | Ondergisting | 5 - 6% | Bier van mout die boven open vuur is gerookt, smaakt naar spek en kampvuur. |
| Rosé 11 | Bovengisting | 3 - 5% | Tarwebier met rood fruit dat het bier een roze kleur en een zoete smaak geeft. |
| Saison 113 | Bovengisting | 5 - 6,5% | Waals boerderijbier: droog, kruidig en peperig met een stevige koolzuurprikkel. |
| Schwarzbier 8 | Ondergisting | 4,5 - 5% | Duits zwartbier dat eruitziet als een stout maar slank en verfrissend drinkt als een lager. |
| Sour 153 | Gemengd | 3 - 8% | Overkoepelende naam voor moedwillig zure bieren, van lambiek tot moderne fruitige sours. |
| Stout 438 | Bovengisting | 4 - 8% | Pikzwart bier van sterk geroosterde mout, met tonen van koffie, cacao en geroosterd brood. |
| Tequila Bier 15 | Ondergisting | 5 - 6% | Lagerbier met een tequila-smaakje, uitgesproken zoet en bedoeld als feestbier. |
| Tripel 384 | Bovengisting | 7 - 11% | Krachtig goudblond abdijbier, kruidig en fruitig met een verraderlijk droge afdronk. |
| Vruchtenbock 3 | Ondergisting | 6,5 - 8% | Bockbier met gedroogd fruit als dadels, vijgen of rozijnen voor extra diepte. |
| Weizen 215 | Bovengisting | 5 - 5,5% | Beiers tarwebier waarvan de gist tonen van banaan en kruidnagel tovert, ook Hefeweizen genoemd. |
| Whiskeybier 10 | Bovengisting | 5 - 7% | Bier met een whisky-toets, vaak gerijpt op eikenhout of op whiskyvaten. |
| Winterbier 102 | Bovengisting | 6 - 10% | Moutig, gekruid en stevig seizoensbier voor de koude maanden. |
| Wit 234 | Bovengisting | 4,5 - 6% | Belgisch tarwebier gekruid met koriander en sinaasappelschil, troebel, fris en citrusachtig. |
Een biersoort gemist of een tip voor een bier dat in de wijzer hoort? Mail ons via marcel@bbq79.nl.